| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 05-10-2026 | 3.8234 | 11.2756 | 2.8615 | 7.5373 | 2.4097 |
| 04-10-2026 | 3.8279 | 11.2809 | 2.8616 | 7.5348 | 2.4090 |
| 03-10-2026 | 3.8272 | 11.2791 | 2.8607 | 7.5322 | 2.4079 |
| 02-10-2026 | 3.8265 | 11.2772 | 2.8598 | 7.5296 | 2.4066 |
| 01-10-2026 | 3.8317 | 11.2829 | 2.8603 | 7.5264 | 2.4060 |
| 30-09-2026 | 3.8310 | 11.2812 | 2.8594 | 7.5237 | 2.4050 |
| 29-09-2026 | 3.8289 | 11.3093 | 2.8601 | 7.5259 | 2.4036 |
| 28-09-2026 | 3.8323 | 11.3283 | 2.8609 | 7.5258 | 2.4027 |




















