| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 04-08-2026 | 3.7189 | 10.8456 | 2.7699 | 7.3363 | 2.3462 |
| 03-08-2026 | 3.7202 | 10.8551 | 2.7698 | 7.3346 | 2.3451 |
| 02-08-2026 | 3.7137 | 10.8420 | 2.7674 | 7.3300 | 2.3447 |
| 01-08-2026 | 3.7129 | 10.8401 | 2.7666 | 7.3273 | 2.3436 |
| 31-07-2026 | 3.7122 | 10.8382 | 2.7657 | 7.3245 | 2.3426 |
| 30-07-2026 | 3.7164 | 10.8485 | 2.7663 | 7.3232 | 2.3416 |
| 29-07-2026 | 3.7180 | 10.8613 | 2.7668 | 7.3247 | 2.3405 |
| 28-07-2026 | 3.7296 | 10.8822 | 2.7689 | 7.3239 | 2.3398 |




















