| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 23-06-2026 | 3.6133 | 10.5818 | 2.7166 | 7.2057 | 2.3064 |
| 22-06-2026 | 3.5714 | 10.5502 | 2.7088 | 7.1981 | 2.3061 |
| 21-06-2026 | 3.5524 | 10.4842 | 2.7034 | 7.1850 | 2.3052 |
| 20-06-2026 | 3.5516 | 10.4823 | 2.7026 | 7.1824 | 2.3043 |
| 19-06-2026 | 3.5509 | 10.4803 | 2.7026 | 7.1798 | 2.3033 |
| 18-06-2026 | 3.5536 | 10.5174 | 2.7017 | 7.1823 | 2.3023 |
| 17-06-2026 | 3.5639 | 10.5636 | 2.7023 | 7.1915 | 2.3014 |
| 16-06-2026 | 3.5588 | 10.5572 | 2.7068 | 7.1877 | 2.3005 |




















