| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 04-06-2026 | 3.5419 | 10.5103 | 2.6944 | 7.1520 | 2.2904 |
| 03-06-2026 | 3.5498 | 10.5186 | 2.6941 | 7.1529 | 2.2904 |
| 02-06-2026 | 3.5662 | 10.5878 | 2.6998 | 7.1592 | 2.2898 |
| 01-06-2026 | 3.5675 | 10.5929 | 2.6994 | 7.1594 | 2.2891 |
| 31-05-2026 | 3.5703 | 10.5995 | 2.6993 | 7.1584 | 2.2882 |
| 30-05-2026 | 3.5696 | 10.5975 | 2.6985 | 7.1560 | 2.2872 |
| 29-05-2026 | 3.5688 | 10.5955 | 2.6976 | 7.1533 | 2.2863 |
| 28-05-2026 | 3.5638 | 10.5975 | 2.6974 | 7.1513 | 2.2842 |




















