| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 26-08-2026 | 3.7423 | 10.8718 | 2.7888 | 7.3851 | 2.3678 |
| 25-08-2026 | 3.7414 | 10.8736 | 2.7881 | 7.3841 | 2.3669 |
| 24-08-2026 | 3.7406 | 10.8717 | 2.7872 | 7.3814 | 2.3657 |
| 23-08-2026 | 3.7378 | 10.8639 | 2.7856 | 7.3849 | 2.3647 |
| 22-08-2026 | 3.7370 | 10.8620 | 2.7847 | 7.3823 | 2.3635 |
| 21-08-2026 | 3.7363 | 10.8600 | 2.7838 | 7.3795 | 2.3624 |
| 20-08-2026 | 3.7341 | 10.8593 | 2.7832 | 7.3780 | 2.3615 |
| 19-08-2026 | 3.7374 | 10.8688 | 2.7830 | 7.3761 | 2.3605 |




















