| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 15-09-2026 | 3.7946 | 11.1168 | 2.8328 | 7.4665 | 2.3886 |
| 14-09-2026 | 3.7866 | 11.0955 | 2.8306 | 7.4617 | 2.3877 |
| 13-09-2026 | 3.7872 | 11.0971 | 2.8308 | 7.4596 | 2.3862 |
| 12-09-2026 | 3.7865 | 11.0952 | 2.8299 | 7.4570 | 2.3851 |
| 11-09-2026 | 3.7856 | 11.0933 | 2.8291 | 7.4542 | 2.3841 |
| 10-09-2026 | 3.7828 | 11.0801 | 2.8270 | 7.4432 | 2.3832 |
| 09-09-2026 | 3.7814 | 11.0202 | 2.8175 | 7.4352 | 2.3822 |
| 08-09-2026 | 3.7877 | 11.0603 | 2.8196 | 7.4340 | 2.3811 |




















