| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 14-05-2026 | 3.5791 | 10.5961 | 2.6862 | 7.1132 | 2.2730 |
| 13-05-2026 | 3.5784 | 10.6003 | 2.6861 | 7.1126 | 2.2721 |
| 12-05-2026 | 3.5756 | 10.6044 | 2.6852 | 7.1102 | 2.2715 |
| 11-05-2026 | 3.5619 | 10.5723 | 2.6814 | 7.1042 | 2.2706 |
| 10-05-2026 | 3.5448 | 10.4802 | 2.6726 | 7.0857 | 2.2720 |
| 09-05-2026 | 3.5440 | 10.4782 | 2.6718 | 7.0830 | 2.2714 |
| 08-05-2026 | 3.5432 | 10.4763 | 2.6709 | 7.0803 | 2.2706 |
| 07-05-2026 | 3.5368 | 10.4236 | 2.6665 | 7.0690 | 2.2701 |




















