| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 16-07-2026 | 3.7193 | 10.7547 | 2.7528 | 7.2783 | 2.3282 |
| 15-07-2026 | 3.7144 | 10.7406 | 2.7508 | 7.2737 | 2.3274 |
| 14-07-2026 | 3.7126 | 10.7325 | 2.7497 | 7.2703 | 2.3268 |
| 13-07-2026 | 3.7088 | 10.7001 | 2.7474 | 7.2652 | 2.3259 |
| 12-07-2026 | 3.7105 | 10.7100 | 2.7472 | 7.2644 | 2.3250 |
| 11-07-2026 | 3.7099 | 10.7083 | 2.7464 | 7.2618 | 2.3241 |
| 10-07-2026 | 3.7093 | 10.7064 | 2.7456 | 7.2592 | 2.3231 |
| 09-07-2026 | 3.7175 | 10.7225 | 2.7471 | 7.2572 | 2.3221 |




















